Wyniki głosowań
Zakończono: 27.11.2024 16:47:23
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Dynowska | za |
Iwona Dzikowska | za |
Magdalena Grzelak | za |
Leszek Iliński | za |
Lucyna Kanclerska | za |
Bogusława Klepacz | za |
Paweł Kosiński | za |
Małgorzata Mazur | za |
Justyna Mencel | za |
Jolanta Michałek | za |
Hanna Rak | za |
Alina Sikora | za |
Kamila Szaj-Pawłowska | za |
Mariusz Zieliński | za |
Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 27.11.2024 16:51:27
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Dynowska | za |
Iwona Dzikowska | za |
Magdalena Grzelak | za |
Leszek Iliński | za |
Lucyna Kanclerska | za |
Bogusława Klepacz | za |
Paweł Kosiński | za |
Małgorzata Mazur | za |
Justyna Mencel | za |
Jolanta Michałek | za |
Hanna Rak | za |
Alina Sikora | za |
Kamila Szaj-Pawłowska | za |
Mariusz Zieliński | za |
Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 27.11.2024 16:55:34
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Dynowska | za |
Iwona Dzikowska | za |
Magdalena Grzelak | za |
Leszek Iliński | za |
Lucyna Kanclerska | za |
Bogusława Klepacz | za |
Paweł Kosiński | za |
Małgorzata Mazur | za |
Justyna Mencel | za |
Jolanta Michałek | za |
Hanna Rak | za |
Alina Sikora | za |
Kamila Szaj-Pawłowska | za |
Mariusz Zieliński | za |
Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 27.11.2024 17:14:28
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Dynowska | za |
Iwona Dzikowska | przeciw |
Magdalena Grzelak | za |
Leszek Iliński | za |
Lucyna Kanclerska | przeciw |
Bogusława Klepacz | za |
Paweł Kosiński | za |
Małgorzata Mazur | za |
Justyna Mencel | za |
Jolanta Michałek | za |
Hanna Rak | za |
Alina Sikora | za |
Kamila Szaj-Pawłowska | za |
Mariusz Zieliński | za |
Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 27.11.2024 17:32:53
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Dynowska | za |
Iwona Dzikowska | za |
Magdalena Grzelak | za |
Leszek Iliński | za |
Lucyna Kanclerska | za |
Bogusława Klepacz | za |
Paweł Kosiński | za |
Małgorzata Mazur | za |
Justyna Mencel | za |
Jolanta Michałek | za |
Hanna Rak | za |
Alina Sikora | za |
Kamila Szaj-Pawłowska | za |
Mariusz Zieliński | za |
Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 27.11.2024 17:51:19
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Dynowska | za |
Iwona Dzikowska | za |
Magdalena Grzelak | za |
Leszek Iliński | za |
Lucyna Kanclerska | za |
Bogusława Klepacz | za |
Paweł Kosiński | za |
Małgorzata Mazur | za |
Justyna Mencel | za |
Jolanta Michałek | za |
Hanna Rak | za |
Alina Sikora | za |
Kamila Szaj-Pawłowska | za |
Mariusz Zieliński | za |
Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 27.11.2024 18:58:49
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Dynowska | za |
Iwona Dzikowska | za |
Magdalena Grzelak | za |
Leszek Iliński | za |
Lucyna Kanclerska | za |
Bogusława Klepacz | za |
Paweł Kosiński | za |
Małgorzata Mazur | za |
Justyna Mencel | za |
Jolanta Michałek | za |
Hanna Rak | za |
Alina Sikora | wstrzymał się |
Kamila Szaj-Pawłowska | za |
Mariusz Zieliński | za |
Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 27.11.2024 19:21:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Dynowska | za |
Iwona Dzikowska | za |
Magdalena Grzelak | za |
Leszek Iliński | za |
Lucyna Kanclerska | za |
Bogusława Klepacz | za |
Paweł Kosiński | za |
Małgorzata Mazur | za |
Justyna Mencel | wstrzymał się |
Jolanta Michałek | za |
Hanna Rak | za |
Alina Sikora | za |
Kamila Szaj-Pawłowska | za |
Mariusz Zieliński | za |
Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 27.11.2024 19:24:19
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Dynowska | za |
Iwona Dzikowska | za |
Magdalena Grzelak | za |
Leszek Iliński | za |
Lucyna Kanclerska | za |
Bogusława Klepacz | za |
Paweł Kosiński | za |
Małgorzata Mazur | za |
Justyna Mencel | za |
Jolanta Michałek | za |
Hanna Rak | za |
Alina Sikora | za |
Kamila Szaj-Pawłowska | za |
Mariusz Zieliński | za |
Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 27.11.2024 19:26:46
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Dynowska | za |
Iwona Dzikowska | za |
Magdalena Grzelak | za |
Leszek Iliński | za |
Lucyna Kanclerska | za |
Bogusława Klepacz | za |
Paweł Kosiński | za |
Małgorzata Mazur | za |
Justyna Mencel | za |
Jolanta Michałek | za |
Hanna Rak | za |
Alina Sikora | za |
Kamila Szaj-Pawłowska | za |
Mariusz Zieliński | za |
Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 27.11.2024 19:56:38
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Dynowska | za |
Iwona Dzikowska | wstrzymał się |
Magdalena Grzelak | za |
Leszek Iliński | za |
Lucyna Kanclerska | wstrzymał się |
Bogusława Klepacz | za |
Paweł Kosiński | za |
Małgorzata Mazur | za |
Justyna Mencel | za |
Jolanta Michałek | za |
Hanna Rak | za |
Alina Sikora | za |
Kamila Szaj-Pawłowska | za |
Mariusz Zieliński | za |
Maria Żmuda-Adamska | za |