Wyniki głosowań
Zakończono: 16.04.2025 16:21:32
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Dynowska | za |
Iwona Dzikowska | za |
Magdalena Grzelak | za |
Leszek Iliński | za |
Lucyna Kanclerska | za |
Bogusława Klepacz | za |
Paweł Kosiński | za |
Małgorzata Mazur | za |
Justyna Mencel | za |
Jolanta Michałek | za |
Hanna Rak | za |
Alina Sikora | za |
Kamila Szaj-Pawłowska | za |
Mariusz Zieliński | za |
Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 16.04.2025 16:24:07
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Dynowska | za |
Iwona Dzikowska | za |
Magdalena Grzelak | za |
Leszek Iliński | za |
Lucyna Kanclerska | za |
Bogusława Klepacz | za |
Paweł Kosiński | za |
Małgorzata Mazur | za |
Justyna Mencel | za |
Jolanta Michałek | za |
Hanna Rak | za |
Alina Sikora | za |
Kamila Szaj-Pawłowska | za |
Mariusz Zieliński | za |
Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 16.04.2025 16:26:40
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Dynowska | za |
Iwona Dzikowska | za |
Magdalena Grzelak | za |
Leszek Iliński | za |
Lucyna Kanclerska | za |
Bogusława Klepacz | za |
Paweł Kosiński | za |
Małgorzata Mazur | za |
Justyna Mencel | za |
Jolanta Michałek | za |
Hanna Rak | za |
Alina Sikora | za |
Kamila Szaj-Pawłowska | za |
Mariusz Zieliński | za |
Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 16.04.2025 16:32:01
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Dynowska | za |
Iwona Dzikowska | za |
Magdalena Grzelak | za |
Leszek Iliński | za |
Lucyna Kanclerska | za |
Bogusława Klepacz | za |
Paweł Kosiński | za |
Małgorzata Mazur | za |
Justyna Mencel | za |
Jolanta Michałek | za |
Hanna Rak | za |
Alina Sikora | za |
Kamila Szaj-Pawłowska | za |
Mariusz Zieliński | za |
Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 16.04.2025 16:37:50
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Dynowska | za |
Iwona Dzikowska | za |
Magdalena Grzelak | za |
Leszek Iliński | za |
Lucyna Kanclerska | za |
Bogusława Klepacz | za |
Paweł Kosiński | za |
Małgorzata Mazur | za |
Justyna Mencel | za |
Jolanta Michałek | za |
Hanna Rak | za |
Alina Sikora | za |
Kamila Szaj-Pawłowska | za |
Mariusz Zieliński | za |
Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 16.04.2025 16:47:01
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Dynowska | za |
Iwona Dzikowska | za |
Magdalena Grzelak | za |
Leszek Iliński | za |
Lucyna Kanclerska | wstrzymał się |
Bogusława Klepacz | za |
Paweł Kosiński | za |
Małgorzata Mazur | za |
Justyna Mencel | za |
Jolanta Michałek | za |
Hanna Rak | za |
Alina Sikora | za |
Kamila Szaj-Pawłowska | za |
Mariusz Zieliński | za |
Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 16.04.2025 16:52:34
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Dynowska | za |
Iwona Dzikowska | za |
Magdalena Grzelak | za |
Leszek Iliński | za |
Lucyna Kanclerska | za |
Bogusława Klepacz | za |
Paweł Kosiński | za |
Małgorzata Mazur | za |
Justyna Mencel | za |
Jolanta Michałek | za |
Hanna Rak | za |
Alina Sikora | za |
Kamila Szaj-Pawłowska | za |
Mariusz Zieliński | za |
Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 16.04.2025 17:00:55
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Dynowska | za |
Iwona Dzikowska | za |
Magdalena Grzelak | za |
Leszek Iliński | za |
Lucyna Kanclerska | za |
Bogusława Klepacz | za |
Paweł Kosiński | za |
Małgorzata Mazur | za |
Justyna Mencel | za |
Jolanta Michałek | za |
Hanna Rak | za |
Alina Sikora | za |
Kamila Szaj-Pawłowska | za |
Mariusz Zieliński | za |
Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 16.04.2025 17:05:11
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Dynowska | za |
Iwona Dzikowska | za |
Magdalena Grzelak | za |
Leszek Iliński | za |
Lucyna Kanclerska | za |
Bogusława Klepacz | za |
Paweł Kosiński | za |
Małgorzata Mazur | za |
Justyna Mencel | za |
Jolanta Michałek | za |
Hanna Rak | za |
Alina Sikora | za |
Kamila Szaj-Pawłowska | za |
Mariusz Zieliński | za |
Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 16.04.2025 17:10:43
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Dynowska | za |
Iwona Dzikowska | za |
Magdalena Grzelak | za |
Leszek Iliński | za |
Lucyna Kanclerska | za |
Bogusława Klepacz | za |
Paweł Kosiński | za |
Małgorzata Mazur | za |
Justyna Mencel | za |
Jolanta Michałek | za |
Hanna Rak | za |
Alina Sikora | za |
Kamila Szaj-Pawłowska | za |
Mariusz Zieliński | za |
Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 16.04.2025 17:13:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Dynowska | za |
Iwona Dzikowska | za |
Magdalena Grzelak | za |
Leszek Iliński | za |
Lucyna Kanclerska | za |
Bogusława Klepacz | za |
Paweł Kosiński | za |
Małgorzata Mazur | za |
Justyna Mencel | za |
Jolanta Michałek | za |
Hanna Rak | za |
Alina Sikora | za |
Kamila Szaj-Pawłowska | za |
Mariusz Zieliński | za |
Maria Żmuda-Adamska | za |