Wyniki głosowań
Zakończono: 28.05.2025 17:41:35
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Dynowska | za |
Iwona Dzikowska | za |
Magdalena Grzelak | za |
Leszek Iliński | za |
Lucyna Kanclerska | za |
Bogusława Klepacz | za |
Paweł Kosiński | za |
Małgorzata Mazur | za |
Justyna Mencel | za |
Jolanta Michałek | za |
Hanna Rak | za |
Alina Sikora | nieobecny |
Kamila Szaj-Pawłowska | za |
Mariusz Zieliński | za |
Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 28.05.2025 17:52:48
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Dynowska | za |
Iwona Dzikowska | za |
Magdalena Grzelak | za |
Leszek Iliński | za |
Lucyna Kanclerska | za |
Bogusława Klepacz | za |
Paweł Kosiński | za |
Małgorzata Mazur | za |
Justyna Mencel | za |
Jolanta Michałek | za |
Hanna Rak | za |
Alina Sikora | nieobecny |
Kamila Szaj-Pawłowska | za |
Mariusz Zieliński | za |
Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 28.05.2025 17:54:53
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Dynowska | za |
Iwona Dzikowska | za |
Magdalena Grzelak | za |
Leszek Iliński | za |
Lucyna Kanclerska | za |
Bogusława Klepacz | za |
Paweł Kosiński | za |
Małgorzata Mazur | za |
Justyna Mencel | za |
Jolanta Michałek | za |
Hanna Rak | za |
Alina Sikora | nieobecny |
Kamila Szaj-Pawłowska | za |
Mariusz Zieliński | za |
Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 28.05.2025 17:58:19
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Dynowska | za |
Iwona Dzikowska | za |
Magdalena Grzelak | za |
Leszek Iliński | za |
Lucyna Kanclerska | za |
Bogusława Klepacz | za |
Paweł Kosiński | za |
Małgorzata Mazur | za |
Justyna Mencel | za |
Jolanta Michałek | za |
Hanna Rak | za |
Alina Sikora | nieobecny |
Kamila Szaj-Pawłowska | za |
Mariusz Zieliński | za |
Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 28.05.2025 17:20:23
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Dynowska | za |
Iwona Dzikowska | za |
Magdalena Grzelak | za |
Leszek Iliński | za |
Lucyna Kanclerska | za |
Bogusława Klepacz | za |
Paweł Kosiński | za |
Małgorzata Mazur | za |
Justyna Mencel | za |
Jolanta Michałek | za |
Hanna Rak | za |
Alina Sikora | nieobecny |
Kamila Szaj-Pawłowska | za |
Mariusz Zieliński | za |
Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 28.05.2025 17:23:45
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Dynowska | za |
Iwona Dzikowska | za |
Magdalena Grzelak | za |
Leszek Iliński | za |
Lucyna Kanclerska | za |
Bogusława Klepacz | za |
Paweł Kosiński | za |
Małgorzata Mazur | za |
Justyna Mencel | za |
Jolanta Michałek | za |
Hanna Rak | za |
Alina Sikora | nieobecny |
Kamila Szaj-Pawłowska | za |
Mariusz Zieliński | za |
Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 28.05.2025 17:27:45
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Dynowska | za |
Iwona Dzikowska | za |
Magdalena Grzelak | za |
Leszek Iliński | za |
Lucyna Kanclerska | za |
Bogusława Klepacz | za |
Paweł Kosiński | za |
Małgorzata Mazur | za |
Justyna Mencel | za |
Jolanta Michałek | za |
Hanna Rak | za |
Alina Sikora | nieobecny |
Kamila Szaj-Pawłowska | za |
Mariusz Zieliński | za |
Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 28.05.2025 18:00:59
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Dynowska | za |
Iwona Dzikowska | za |
Magdalena Grzelak | za |
Leszek Iliński | za |
Lucyna Kanclerska | za |
Bogusława Klepacz | za |
Paweł Kosiński | za |
Małgorzata Mazur | za |
Justyna Mencel | za |
Jolanta Michałek | za |
Hanna Rak | za |
Alina Sikora | nieobecny |
Kamila Szaj-Pawłowska | za |
Mariusz Zieliński | za |
Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 28.05.2025 18:03:14
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Dynowska | za |
Iwona Dzikowska | za |
Magdalena Grzelak | za |
Leszek Iliński | za |
Lucyna Kanclerska | za |
Bogusława Klepacz | za |
Paweł Kosiński | za |
Małgorzata Mazur | za |
Justyna Mencel | za |
Jolanta Michałek | za |
Hanna Rak | za |
Alina Sikora | nieobecny |
Kamila Szaj-Pawłowska | za |
Mariusz Zieliński | za |
Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 28.05.2025 18:09:15
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Dynowska | za |
Iwona Dzikowska | za |
Magdalena Grzelak | za |
Leszek Iliński | za |
Lucyna Kanclerska | za |
Bogusława Klepacz | za |
Paweł Kosiński | za |
Małgorzata Mazur | za |
Justyna Mencel | za |
Jolanta Michałek | za |
Hanna Rak | za |
Alina Sikora | nieobecny |
Kamila Szaj-Pawłowska | za |
Mariusz Zieliński | za |
Maria Żmuda-Adamska | za |