Wyniki głosowań
Zakończono: 27.08.2025 16:11:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Dynowska | za |
| Iwona Dzikowska | za |
| Magdalena Grzelak | za |
| Leszek Iliński | nieobecny |
| Lucyna Kanclerska | za |
| Bogusława Klepacz | za |
| Paweł Kosiński | za |
| Małgorzata Mazur | za |
| Justyna Mencel | za |
| Jolanta Michałek | nieobecny |
| Hanna Rak | za |
| Alina Sikora | za |
| Kamila Szaj-Pawłowska | nieobecny |
| Mariusz Zieliński | za |
| Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 27.08.2025 16:22:18
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Dynowska | za |
| Iwona Dzikowska | przeciw |
| Magdalena Grzelak | za |
| Leszek Iliński | nieobecny |
| Lucyna Kanclerska | wstrzymał się |
| Bogusława Klepacz | za |
| Paweł Kosiński | za |
| Małgorzata Mazur | za |
| Justyna Mencel | za |
| Jolanta Michałek | nieobecny |
| Hanna Rak | za |
| Alina Sikora | wstrzymał się |
| Kamila Szaj-Pawłowska | nieobecny |
| Mariusz Zieliński | za |
| Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 27.08.2025 16:27:10
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Dynowska | za |
| Iwona Dzikowska | za |
| Magdalena Grzelak | za |
| Leszek Iliński | nieobecny |
| Lucyna Kanclerska | za |
| Bogusława Klepacz | za |
| Paweł Kosiński | za |
| Małgorzata Mazur | za |
| Justyna Mencel | za |
| Jolanta Michałek | nieobecny |
| Hanna Rak | za |
| Alina Sikora | za |
| Kamila Szaj-Pawłowska | nieobecny |
| Mariusz Zieliński | za |
| Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 27.08.2025 16:34:52
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Dynowska | za |
| Iwona Dzikowska | za |
| Magdalena Grzelak | za |
| Leszek Iliński | nieobecny |
| Lucyna Kanclerska | za |
| Bogusława Klepacz | za |
| Paweł Kosiński | za |
| Małgorzata Mazur | za |
| Justyna Mencel | za |
| Jolanta Michałek | nieobecny |
| Hanna Rak | za |
| Alina Sikora | za |
| Kamila Szaj-Pawłowska | nieobecny |
| Mariusz Zieliński | za |
| Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 27.08.2025 16:40:10
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Dynowska | za |
| Iwona Dzikowska | za |
| Magdalena Grzelak | za |
| Leszek Iliński | nieobecny |
| Lucyna Kanclerska | za |
| Bogusława Klepacz | za |
| Paweł Kosiński | za |
| Małgorzata Mazur | za |
| Justyna Mencel | za |
| Jolanta Michałek | nieobecny |
| Hanna Rak | za |
| Alina Sikora | za |
| Kamila Szaj-Pawłowska | nieobecny |
| Mariusz Zieliński | za |
| Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 27.08.2025 16:42:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Dynowska | za |
| Iwona Dzikowska | za |
| Magdalena Grzelak | za |
| Leszek Iliński | nieobecny |
| Lucyna Kanclerska | za |
| Bogusława Klepacz | za |
| Paweł Kosiński | za |
| Małgorzata Mazur | za |
| Justyna Mencel | za |
| Jolanta Michałek | nieobecny |
| Hanna Rak | za |
| Alina Sikora | za |
| Kamila Szaj-Pawłowska | nieobecny |
| Mariusz Zieliński | za |
| Maria Żmuda-Adamska | za |