Wyniki głosowań
Zakończono: 26.11.2025 16:11:14
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Dynowska | za |
| Iwona Dzikowska | za |
| Magdalena Grzelak | za |
| Leszek Iliński | za |
| Lucyna Kanclerska | za |
| Bogusława Klepacz | za |
| Paweł Kosiński | za |
| Małgorzata Mazur | za |
| Justyna Mencel | za |
| Jolanta Michałek | za |
| Hanna Rak | za |
| Alina Sikora | za |
| Kamila Szaj-Pawłowska | za |
| Mariusz Zieliński | za |
| Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 26.11.2025 16:14:09
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Dynowska | za |
| Iwona Dzikowska | za |
| Magdalena Grzelak | za |
| Leszek Iliński | za |
| Lucyna Kanclerska | za |
| Bogusława Klepacz | za |
| Paweł Kosiński | za |
| Małgorzata Mazur | za |
| Justyna Mencel | za |
| Jolanta Michałek | za |
| Hanna Rak | za |
| Alina Sikora | za |
| Kamila Szaj-Pawłowska | za |
| Mariusz Zieliński | za |
| Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 26.11.2025 16:18:36
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Dynowska | za |
| Iwona Dzikowska | za |
| Magdalena Grzelak | za |
| Leszek Iliński | za |
| Lucyna Kanclerska | wstrzymał się |
| Bogusława Klepacz | za |
| Paweł Kosiński | za |
| Małgorzata Mazur | za |
| Justyna Mencel | za |
| Jolanta Michałek | za |
| Hanna Rak | za |
| Alina Sikora | za |
| Kamila Szaj-Pawłowska | za |
| Mariusz Zieliński | za |
| Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 26.11.2025 16:23:07
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Dynowska | za |
| Iwona Dzikowska | za |
| Magdalena Grzelak | za |
| Leszek Iliński | za |
| Lucyna Kanclerska | za |
| Bogusława Klepacz | za |
| Paweł Kosiński | za |
| Małgorzata Mazur | za |
| Justyna Mencel | za |
| Jolanta Michałek | za |
| Hanna Rak | za |
| Alina Sikora | za |
| Kamila Szaj-Pawłowska | za |
| Mariusz Zieliński | za |
| Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 26.11.2025 16:25:24
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Dynowska | za |
| Iwona Dzikowska | za |
| Magdalena Grzelak | za |
| Leszek Iliński | za |
| Lucyna Kanclerska | za |
| Bogusława Klepacz | za |
| Paweł Kosiński | za |
| Małgorzata Mazur | za |
| Justyna Mencel | za |
| Jolanta Michałek | za |
| Hanna Rak | za |
| Alina Sikora | za |
| Kamila Szaj-Pawłowska | za |
| Mariusz Zieliński | za |
| Maria Żmuda-Adamska | za |
Zakończono: 26.11.2025 16:27:54
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Dynowska | za |
| Iwona Dzikowska | za |
| Magdalena Grzelak | za |
| Leszek Iliński | za |
| Lucyna Kanclerska | za |
| Bogusława Klepacz | za |
| Paweł Kosiński | za |
| Małgorzata Mazur | za |
| Justyna Mencel | za |
| Jolanta Michałek | za |
| Hanna Rak | za |
| Alina Sikora | za |
| Kamila Szaj-Pawłowska | za |
| Mariusz Zieliński | za |
| Maria Żmuda-Adamska | za |