Wyniki głosowań
Zakończono: 17.12.2025 16:19:52
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Dynowska | za |
| Iwona Dzikowska | za |
| Magdalena Grzelak | za |
| Leszek Iliński | za |
| Lucyna Kanclerska | za |
| Bogusława Klepacz | za |
| Paweł Kosiński | za |
| Małgorzata Mazur | za |
| Justyna Mencel | za |
| Jolanta Michałek | za |
| Hanna Rak | za |
| Alina Sikora | za |
| Kamila Szaj-Pawłowska | za |
| Mariusz Zieliński | za |
| Maria Żmuda-Adamska | nieobecny |
Zakończono: 17.12.2025 16:23:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Dynowska | za |
| Iwona Dzikowska | za |
| Magdalena Grzelak | za |
| Leszek Iliński | za |
| Lucyna Kanclerska | za |
| Bogusława Klepacz | za |
| Paweł Kosiński | za |
| Małgorzata Mazur | za |
| Justyna Mencel | za |
| Jolanta Michałek | za |
| Hanna Rak | za |
| Alina Sikora | za |
| Kamila Szaj-Pawłowska | za |
| Mariusz Zieliński | za |
| Maria Żmuda-Adamska | nieobecny |
Zakończono: 17.12.2025 16:36:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Dynowska | za |
| Iwona Dzikowska | za |
| Magdalena Grzelak | za |
| Leszek Iliński | za |
| Lucyna Kanclerska | za |
| Bogusława Klepacz | za |
| Paweł Kosiński | za |
| Małgorzata Mazur | za |
| Justyna Mencel | za |
| Jolanta Michałek | za |
| Hanna Rak | za |
| Alina Sikora | wstrzymał się |
| Kamila Szaj-Pawłowska | za |
| Mariusz Zieliński | za |
| Maria Żmuda-Adamska | nieobecny |
Zakończono: 17.12.2025 16:43:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Dynowska | za |
| Iwona Dzikowska | za |
| Magdalena Grzelak | za |
| Leszek Iliński | za |
| Lucyna Kanclerska | za |
| Bogusława Klepacz | za |
| Paweł Kosiński | za |
| Małgorzata Mazur | za |
| Justyna Mencel | za |
| Jolanta Michałek | za |
| Hanna Rak | za |
| Alina Sikora | za |
| Kamila Szaj-Pawłowska | za |
| Mariusz Zieliński | za |
| Maria Żmuda-Adamska | nieobecny |
Zakończono: 17.12.2025 16:47:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Dynowska | za |
| Iwona Dzikowska | za |
| Magdalena Grzelak | za |
| Leszek Iliński | za |
| Lucyna Kanclerska | za |
| Bogusława Klepacz | za |
| Paweł Kosiński | za |
| Małgorzata Mazur | za |
| Justyna Mencel | za |
| Jolanta Michałek | za |
| Hanna Rak | za |
| Alina Sikora | za |
| Kamila Szaj-Pawłowska | za |
| Mariusz Zieliński | za |
| Maria Żmuda-Adamska | nieobecny |
Zakończono: 17.12.2025 16:49:15
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Dynowska | za |
| Iwona Dzikowska | za |
| Magdalena Grzelak | za |
| Leszek Iliński | za |
| Lucyna Kanclerska | za |
| Bogusława Klepacz | za |
| Paweł Kosiński | za |
| Małgorzata Mazur | za |
| Justyna Mencel | za |
| Jolanta Michałek | za |
| Hanna Rak | za |
| Alina Sikora | za |
| Kamila Szaj-Pawłowska | za |
| Mariusz Zieliński | za |
| Maria Żmuda-Adamska | nieobecny |
Zakończono: 17.12.2025 16:50:44
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Dynowska | za |
| Iwona Dzikowska | za |
| Magdalena Grzelak | za |
| Leszek Iliński | za |
| Lucyna Kanclerska | za |
| Bogusława Klepacz | za |
| Paweł Kosiński | za |
| Małgorzata Mazur | za |
| Justyna Mencel | za |
| Jolanta Michałek | za |
| Hanna Rak | za |
| Alina Sikora | za |
| Kamila Szaj-Pawłowska | za |
| Mariusz Zieliński | za |
| Maria Żmuda-Adamska | nieobecny |
Zakończono: 17.12.2025 17:19:46
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Dynowska | za |
| Iwona Dzikowska | za |
| Magdalena Grzelak | za |
| Leszek Iliński | za |
| Lucyna Kanclerska | za |
| Bogusława Klepacz | za |
| Paweł Kosiński | za |
| Małgorzata Mazur | za |
| Justyna Mencel | za |
| Jolanta Michałek | za |
| Hanna Rak | za |
| Alina Sikora | za |
| Kamila Szaj-Pawłowska | za |
| Mariusz Zieliński | za |
| Maria Żmuda-Adamska | nieobecny |
Zakończono: 17.12.2025 17:21:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Dynowska | za |
| Iwona Dzikowska | za |
| Magdalena Grzelak | za |
| Leszek Iliński | za |
| Lucyna Kanclerska | za |
| Bogusława Klepacz | za |
| Paweł Kosiński | za |
| Małgorzata Mazur | za |
| Justyna Mencel | za |
| Jolanta Michałek | za |
| Hanna Rak | za |
| Alina Sikora | za |
| Kamila Szaj-Pawłowska | za |
| Mariusz Zieliński | za |
| Maria Żmuda-Adamska | nieobecny |